제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: P&Q
모델 번호: HT-TOS13
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1세트
배달 시간: 15일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹
공급 능력: 2 dasy 당 1 세트
|
밀봉 속도:
|
7-10mm분
|
히터 전력:
|
0.5-0.6
|
실러 파워:
|
0.4
|
재봉+테이핑:
|
재봉+테이핑
|
|
밀봉 속도:
|
7-10mm분
|
|
히터 전력:
|
0.5-0.6
|
|
실러 파워:
|
0.4
|
|
재봉+테이핑:
|
재봉+테이핑
|
테이프 오버 스티치 중장비 백 마감 기계는 종이 또는 폴리프로필렌(PP) 백과 같은 다층 백을 내부 폴리에틸렌(PE) 라이너와 함께 마감하기 위해 설계된 고속 봉제 및 열 밀봉 시스템입니다. 이 과정은 백 입구를 봉제한 후 라이너를 즉시 열 밀봉하는 것을 포함합니다. 공기가 통하지 않고 새지 않는 마감을 위해, 접착 테이프를 봉제선 위에 부착합니다.
작동 과정
![]()
![]()
| 번호 | 항목 | 사양 |
| 1 | 밀봉 속도 (m/min) | 7~10 |
| 2 | 히터 전력 (KW) | 0.5×6 |
| 3 | 실러 전력 (KW) | 0.4 |
| 4 | 재봉틀 전력 (KW) | 0.4 |
| 5 | 총 전력 (KW) | 4 |
| 6 | 기계 크기 (mm) | L2250×W1090×H2052 |
| 7 | 기계 무게 (kg) | 약 490 |
| 8 | 재봉틀 | GS-7C |
| 9 | 밀봉 높이 (mm) | 800~1700 (지면으로부터) |
| 10 | 밀봉 온도 | 0~400℃ |
| 11 | 적용 | 봉제 + 테이핑 |
| 12 | 백 요구 사항 | 제품 높이와 백 입구 사이의 거리가 250mm 이상이어야 하며, 외부 백과 내부 백 간의 온도 차이가 30도 이상이어야 합니다. 내부 PE 백과 외부 백의 상단은 평평하게 맞닿아 접착되어야 합니다. |
| 번호 | 항목 | 브랜드 |
| 1 | PLC | Siemens |
| 2 | VFD | Schneider |
| 3 | 차단기 | Siemens |
| 4 | 스위칭 전원 공급 장치 | Schneider |
| 5 | AC 접촉기 | Siemens |
| 6 | 열 계전기 | Siemens |
| 7 | 온도 조절기 | Omron |
| 8 | 광전 스위치 | Omron |
| 9 | 솔레노이드 밸브 | SMC |
| 10 | 밀봉 모터 | SEW/NORD |
| 11 | 봉제 모터 | SEW/NORD |
Tags: