제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: P&Q
모델 번호: HT-TOS13
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1세트
배달 시간: 15일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹
공급 능력: 2 dasy 당 1 세트
|
밀봉 속도:
|
7-10mm분
|
히터 전력:
|
0.5-0.6
|
실러 파워:
|
0.4
|
재봉+테이핑:
|
재봉+테이핑
|
|
밀봉 속도:
|
7-10mm분
|
|
히터 전력:
|
0.5-0.6
|
|
실러 파워:
|
0.4
|
|
재봉+테이핑:
|
재봉+테이핑
|
테이프 오버 시우 중용 가방 닫기 기계는 다벽 가방 닫기 위해 고속 꿰매고 열 밀폐 시스템을 설계,종이 또는 폴리프로필렌 (PP) 가방을 포함하고 있는 내부 폴리 에틸렌 (PE) 라인러이 과정은 가방 입을 바느질하고, 그 다음 인라인의 즉각적인 열 밀착을 포함한다.그 후 뜨겁게 녹는 접착 테이프를 꿰매는 꿰매기 위에 적용합니다..
작업 과정
![]()
![]()
| 아니죠 | 항목 | SPEC |
| 1 | 밀폐 속도 (m/min) | 7~10 |
| 2 | 가열력 (KW) | 0.5×6 |
| 3 | 시일러 전력 (KW) | 0.4 |
| 4 | 꿰매기 기계 전력 (KW) | 0.4 |
| 5 | 전체 전력 (KW) | 4 |
| 6 | 기계 크기 (mm) | L2250 × W1090 × H2052 |
| 7 | 기계 무게 (kg) | 490년경 |
| 8 | 꿰매기 | GS-7C |
| 9 | 밀폐 높이 (mm) | 800~1700 (지상에서) |
| 10 | 밀폐 온도 | 0°C~400°C |
| 11 | 적용 | 바느질 + 테이핑 |
| 12 | 가방 요구 사항 | 제품 수준과 가방 입 사이의 거리는 250mm보다 크고 외부 가방과 내부 가방 사이의 온도 차이는 30도 미만입니다.내부 PE 가방의 위쪽과 외부 가방의 위쪽은 빨아 넣고 서로 붙여야 합니다.. |
| 아니죠 | 항목 | 브랜드 |
| 1 | PLC | S i m e n s |
| 2 | VFD | 슈나이더 |
| 3 | 차단기 | S i m e n s |
| 4 | 전원 공급 장치 전환 | 슈나이더 |
| 5 | AC 접촉기 | S i m e n s |
| 6 | 열 릴레이 | S i m e n s |
| 7 | 온도 조절기 | 옴론 |
| 8 | 광전기 스위치 | 옴론 |
| 9 | 소레노이드 밸브 | SMC |
| 10 | 밀폐 모터 | SEW/NORD |
| 11 | 톱니 모터 | SEW/NORD |
Tags: